| Home | Office 365 Home | Office 365 Personal | Office Home & Student 2016 |
Office Home & Student 2016 (for Mac) |
| Installationen² | 5 PCs oder MACs, 5 Tablets, 5 Telefone | 1 PC oder MAC, 1 Tablet, 1 Telefon | Nur 1 PC | Nur 1 MAC |
| Läuft auf MAC | X | X | X | |
| Word, Excel, PowerPoint, One Note | X | X | X | X |
| Outlook | X | X | ||
| Publisher³ | X | X | ||
| Access³ | X | X | ||
| 1 TB Cloud Speicher | Pro Benutzer für 5 Benutzer | Für 1 Benutzer | ||
| Immer auf dem neuesten Stand | X | X | ||
| Technischer Support | X | X | X | X |
² = Office 365 ist mit Windows 7 oder höher und MAC OS X 10.10 kompatibel
³ = Verfügbar nur auf PC
| Business | Office Home & Business 2016 | Office Home & Business 2016 for MAC | Office Professional 2016 |
| Installationen² | Nur 1 PC | Nur 1 Mac | Nur 1 PC |
| Word, Excel, PowerPoint, One Note, Outlook | X | X | X |
| Publisher³ | X | ||
| Access³ | X | ||
| Technischer Support | X | X | X |
² = Office 365 ist mit Windows 7 oder höher und MAC OS X 10.10 kompatibel
³ = Verfügbar nur auf PC
Unsere Anschrift:
W.H. Müller GmbH & Co. KG | Westerbachstraße 120 | 65936 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 79 40 3 - 0 | Fax: +49 (0) 69 / 70 06 78 | E-Mail: whm@whm.de | Web: www.whm.de